- Type
- Apartment
- Bedrooms
- 1–4
- Completion
- Q4 2029

Off-plan apartments for sale in Jeddah, Saudi Arabia
24 unit types of off-plan apartments in 6 developments in Jeddah, priced from £425,000 to £1,067,000 and from SAR 266,799 to SAR 51,607,966 on the developers' published figures, completing between 2027 and 2030. All are freehold. Foreign ownership is open in designated zones from 2026, and Real Estate Transaction Tax is 5% of the price. Ask for any floor plan or price list below; a senior adviser replies within one working day.
- Prices
- From £425,000 to £1,067,000 and from SAR 266,799 to SAR 51,607,966
- Median per sqm
- SAR 38,838
- Bedrooms
- 1 to 6 bedrooms
- Completion
- 2027 to 2030
Median of 10 layouts in 2 developments priced in SAR, on the developers’ published figures.
Developments with apartments in Jeddah.
- AvailableFrom£454,000
- AvailableFrom£425,000
- Type
- Apartment
- Bedrooms
- 1–4
- Completion
- Q4 2030
- AvailableFrom£425,000
- Type
- Apartment
- Bedrooms
- 1–4
- Completion
- Q4 2030
From SAR 266,799 (about £53k): the lowest-priced apartment in Jeddah
- 1-bedroom apartmentKhayala64–82 sqmSAR 266,799about £53k
- 2-bedroom apartmentKhayala102–110 sqmSAR 398,736about £80k
- 3-bedroom apartmentKhayala121–143 sqmSAR 475,683about £95k
Sourcesour Gulf team’s development data
Lowest published prices among the units still for sale, compared in pounds. Pounds are approximate, at ECB euro reference rates, 20 October 2026; Gulf currencies at their US dollar pegs.
The apartments, compared
| Unit type | Size | From | Per sqm | Completion | Request |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-bedroom apartmentKhayala | 64–82 sqm | SAR 266,799about £53k | SAR 4,169 | — | Floor plan and price list |
| 2-bedroom apartmentKhayala | 102–110 sqm | SAR 398,736about £80k | SAR 3,909 | — | Floor plan and price list |
| 3-bedroom apartmentKhayala | 121–143 sqm | SAR 475,683about £95k | SAR 3,931 | — | Floor plan and price list |
| 1–3-bedroom apartmentTrump Plaza Jeddah | — | £425,000 | — | Q4 2030 | Floor plan and price list |
| 1-bedroom apartmentTrump Tower Jeddah | 70 sqm | £454,000 | £6,486 | Q4 2029 | Floor plan and price list |
| 2–4-bedroom apartmentTrump Plaza Jeddah | — | £574,000 | — | Q4 2030 | Floor plan and price list |
| 2–3-bedroom apartmentTrump Tower Jeddah | — | £613,000 | — | Q4 2029 | Floor plan and price list |
| 4-bedroom apartmentTrump Tower Jeddah | — | £817,000 | — | Q4 2029 | Floor plan and price list |
| 3–4-bedroom penthouseTrump Tower Jeddah | — | £1,067,000 | — | Q4 2029 | Floor plan and price list |
| 1-bedroom apartmentFour Seasons Private Residences, Jeddah | 167 sqm | SAR 6,716,214about £1.3m | SAR 40,217 | Q2 2027 | Floor plan and price list |
| 2-bedroom apartmentFour Seasons Private Residences, Jeddah | 249–280 sqm | SAR 9,754,668about £1.9m | SAR 39,175 | Q2 2027 | Floor plan and price list |
| 3-bedroom apartmentFour Seasons Private Residences, Jeddah | 313–349 sqm | SAR 12,050,885about £2.4m | SAR 38,501 | Q2 2027 | Floor plan and price list |
| 3-bedroom apartmentFour Seasons Private Residences, Jeddah | 353 sqm | SAR 13,373,207about £2.7m | SAR 37,884 | Q2 2027 | Floor plan and price list |
| 4-bedroom apartmentFour Seasons Private Residences, Jeddah | 391–566 sqm | SAR 15,471,750about £3.1m | SAR 39,570 | Q2 2027 | Floor plan and price list |
| 5-bedroom apartmentFour Seasons Private Residences, Jeddah | 558–613 sqm | SAR 21,931,745about £4.4m | SAR 39,304 | Q2 2027 | Floor plan and price list |
| 6-bedroom penthouseFour Seasons Private Residences, Jeddah | 1,135 sqm | SAR 51,607,966about £10.3m | SAR 45,470 | Q2 2027 | Floor plan and price list |
| 1-bedroom apartmentAMAYA Jeddah · Padel Living Residences | 55.2–69.7 sqm | On request | — | Q4 2030 | Floor plan and price list |
| 2-bedroom apartmentAMAYA Jeddah · Padel Living Residences | 85.5–103.5 sqm | On request | — | Q4 2030 | Floor plan and price list |
| 3-bedroom apartmentAMAYA Jeddah · Padel Living Residences | 105–130.3 sqm | On request | — | Q4 2030 | Floor plan and price list |
| 4-bedroom apartmentAMAYA Jeddah · Padel Living Residences | 143.2–197.5 sqm | On request | — | Q4 2030 | Floor plan and price list |
| 2-bedroom apartmentAsala Residence - Al Salamah | — | On request | — | — | Floor plan and price list |
| 3-bedroom apartmentAsala Residence - Al Salamah | — | On request | — | — | Floor plan and price list |
| 4-bedroom apartmentAsala Residence - Al Salamah | — | On request | — | — | Floor plan and price list |
| 2-bedroom apartmentFour Seasons Private Residences, Jeddah | 308 sqm | On request | — | Q2 2027 | Floor plan and price list |
Sourcesour Gulf team’s development data
Prices move as units sell; the current price list is sent on request. Pounds are approximate, at ECB euro reference rates, 20 October 2026; Gulf currencies at their US dollar pegs.
Where they are
New projects around Jeddah
- Jeddah CentralUnder constructionA waterfront district with an opera house, stadium and marina in central Jeddah.Source: Public Investment Fund
Buying in Saudi Arabia
- Buying guideStart hereA step-by-step guide for UK investors buying new-build and off-plan property in Riyadh and Jeddah: eligibility, process, costs, tax and risk.
- Foreign ownershipYes, foreigners can buy property in Saudi Arabia. How the 2026 ownership law, designated zones, Premium Residency and RETT apply to overseas buyers.
- Mortgages and financeCash, developer payment plans, UK borrowing or a Saudi bank: how overseas buyers fund a purchase in Riyadh or Jeddah, and what each route costs.
- LifestyleWhat everyday life in Riyadh and Jeddah is like for expatriates and part-time residents: neighbourhoods, schools, healthcare, culture and customs.
Our Saudi Arabia team
Tell us your budget and we’ll send the units that match, including our private listings.
A senior adviser replies within one working day, with the units in Jeddah that fit and their price lists.
- Matching units listed here and in our private listings
- Price lists and floor plans for each, as the developer issues them
- One senior adviser who replies within one working day





























